CONEXIÓN PARA PARED
Kits de conexion para medidor de caudal de agua, ideales para instalarse en la pared, tanto de hogares como departamentos.
Todos los kits fueron diseñados especificamente para asegurar una rápida instalación, un correcto funcionamiento del medidor, y evitar cualquier tipo de fuga.
Para la conexion del medidor a la pared con este kit, se recomienda utilizar un medidor de agua con lectura a 45º.
KIT 1
Código | Diametro Nominal del medidor (DN) | Longitud del medidor | Tuercas locas | Entrada (Rosca hembra) | Salida (Rosca hembra) |
---|---|---|---|---|---|
3300 | 15 mm | 115 mm | 3/4" BSP | 1/2" BSP | 1/2" BSP |
3305 | 15 mm | 165 mm | 3/4" BSP | 1/2" BSP | 1/2" BSP |
3310 | 20 mm | 115 mm | 1" BSP | 3/4" BSP | 3/4" BSP |
3315 | 20 mm | 190 mm | 1" BSP | 3/4" BSP | 3/4" BSP |
3320 | 25 mm | 260 mm | 1 1/4" BSP | 1" BSP | 1" BSP |
KIT 2
Código | Diametro Nominal del medidor (DN) | Longitud del medidor | Tuercas locas | Entrada (Racor) | Salida (Racor) |
---|---|---|---|---|---|
3330 | 15 mm | 115 mm | 3/4" BSP | 20 mm | 20 mm |
3335 | 15 mm | 165 mm | 3/4" BSP | 20 mm | 20 mm |
3340 | 20 mm | 115 mm | 1" BSP | 20 mm | 20 mm |
3345 | 20 mm | 190 mm | 1" BSP | 25 mm | 25 mm |
3350 | 25 mm | 260 mm | 1 1/4" BSP | 25 mm | 25 mm |
KIT 3
Código | Diametro Nominal del medidor (DN) | Longitud del medidor | Tuercas locas | Entrada (Espiga) | Salida (Espiga) |
---|---|---|---|---|---|
3360 | 15 mm | 115 mm | 3/4" BSP | Caño de 1/2" | Caño de 1/2" |
3365 | 15 mm | 165 mm | 3/4" BSP | Caño de 1/2" | Caño de 1/2" |
3370 | 20 mm | 115 mm | 1" BSP | Caño de 3/4" | Caño de 3/4" |
3375 | 20 mm | 190 mm | 1" BSP | Caño de 3/4" | Caño de 3/4" |
3380 | 25 mm | 260 mm | 1 1/4" BSP | Caño de 1" | Caño de 1" |